電動(dòng)救生艇絞車

本裝置是借助于吊艇架、滑輪和鋼索將救生艇放下和吊起的設(shè)備。本裝置通過(guò)電力起升,重力下放,可滿足船舶失電后,不借助船舶動(dòng)力源,下放救生艇的要求,亦可手搖起升,手搖下放。
| 型號(hào) | D25 | D25S | D25E | DSB40 | D42S | D50S |
| 最大工作負(fù)載(KN) | 25 | 25 | 25 | 40 | 42 | 50 |
| 調(diào)定負(fù)載(KN) | 20 | 15 | 20 | 30 | 25 | 31 |
| 起升負(fù)載(KN) | 15 | 20 | 15 | 22 | 21 | 28 |
| 起升速度(m/min) | ≥10 | ≥17.4 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥10 |
| 下放速度(m/min) | 90~110 | 80~110 | 18~105 | 80~90 | 80~120 | 95~120 |
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | J22-H21-4 | JZ2-H22-6 | JZ2-H13-4 | JZ2-H21-4 | YZ132M-6-H | YZ132M-6-H |
| 功率(KW) | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5.5/6.3 | 5.5/6.3 |
| 容繩量(m) | 35 | 45 | / | / | / | 60 |
| 鋼絲繩規(guī)格(mm) | 18X7-12.5-155-I-特鍍-右交 | ?13, 18*19-1770+FC | / | / | / | ?18,18*19-1770-FC |

