單臂救生筏降放裝置兼起重機

本裝置采用單臂回轉(zhuǎn)式,在失電情況下可通過手動將救生筏旋轉(zhuǎn)到舷外。本裝置依靠救生筏本身的自重放救生筏,可在很短時間內(nèi)地連續(xù)、快速地將救生筏釋放至水面上。船員可在登艇后通過遙控鋼絲繩控制單向回轉(zhuǎn),及控制絞車重錘實現(xiàn)救生筏下放,亦可在甲板上直接操作絞車重錘實現(xiàn)下放動作。符合SOLAS及LSA最新規(guī)范要求。提供型號為0.98T等。
| 型號 | SAR25-2 | SAF23-1 | |
| 救助部分 | 最大工作負荷(kN) | 25 | 23 |
| 起升負載(kN) | 4 | 5 | |
| 回轉(zhuǎn)負荷(kN) | 4 | 5 | |
| 起升速度(m/min) | ≥18 | ≥18 | |
| 降放速度(m/min) | 40~60 | 40~60 | |
| 最大旋轉(zhuǎn)角度(°) | ≤330 | ≤330 | |
| 鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?18, 18*19-FC-1770 | ?16, 18*19-FC | |
| 卷筒容繩量(m) | / | / | |
| 允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | |
| 工作壓力(MPa) | / | / | |
| 電機型號 | YZ112L-6-H | YZ112L-6-H | |
| 電制(V,Hz,A,kW,r/min) | / | / | |
| 工作半徑(m) | ≤4 | ≤3.5 | |
| 起重機部分 | 變幅范圍(m) | / | / |
| 回轉(zhuǎn)半徑(m) | ≤3.5 | ≤4.5 | |
| 最大工作負荷(kN) | 9.8KN | 0.98KN | |
| 回轉(zhuǎn)負荷(kN) | 9.8KN | 9.8KN | |
| 起升高度(m) | 30 | 30 | |
| 起升速度(m/min) | ≥11 | ≥10 | |
| 鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?11, 18*19-FC | ?11, 18*19-FC-1770 | |
| 卷筒容繩量(m) | / | / | |
| 允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤2/≤5 | ≤2/≤5 | |
| 電機型號 | YZ112M-6-H | Y90S-6-H | |
| 電制(V,Hz,A,r/min) | / | / | |

